COMTRAK AH-1000 HELI CUFFIE PER ELICOTTERO
| cuffie | Generale |
| Tipo: dinamico (F50) | Temperatura di funzionamento: da -20 a 70 ยฐ C |
| Risposta in frequenza: da 100Hz a 8 kHz | Cordame: cavo Coild dall’auricolare alla modanatura |
| Sensibilitร : 95 +/- 5 dB SPL | spina, 70 cm |
| (1 kHz, 1 mW in ingresso per lato auricolare) | Spina di collegamento interfono: U174 / U |
| volume pieno sul simulatore di orecchio | Pesi: 570 g |
| Impedenza: 150 ohm (300 ohm ciascuno, cablato in parallelo) | Specifiche di riduzione del rumore: |
| Immissione della frequenza: 100 mW | Banda di frequenza di attenuazione: 20Hz-20KHz |
| Max.ย Ingresso: 250mW | Banda di frequenza di attenuazione principale: 20Hz-600Hz |
| Microfono e amplificatore: | Capacitร di attenuazione: 18 ~ 21 dB |
| Tipo di elemento: elettrete a cancellazione del rumore | Consumo di energia: 30 mW |
| Risposta in frequenza: da 100Hz a 5 kHz | Gamma di dimensioni delle cuffie Altezza: da 10 a 14 cm |
| Tensione di esercizio (fornita da aeromobili): 8-32 Volt DC | |
| Impedenza di corrispondenza: 150-1000 ohm | |
| Sensibilitร : -33 +/- 4 dB | |
| (ref: 0dB SPL = 20.0uPa a 1 kHz con 10 Vdc 150 ohm | |
| Carico AC) |






