TELECAMERA ST-IP573-2M-POE IP66 24 array leds Waterproof IR Camera With IR CUT,OSD
- IP67 Waterproof IR Camera
- IR CUT,OSD
- IR-LED:24 pcs* ¢5mm
- IR Range:20M
- POE
- Color: white
- Dimension :151(L) x55(W) x65(H)mm
- Weight:0.45KG
Parameter:
| Model | ST-IP573S-2M-POE
| |||||
| Image Sensor | OV2710+2441H | |||||
| TV System | PAL/NTSC | |||||
| Image Resolution | 1920*1080 | |||||
| Horizontal Resolution | 2.0MP | |||||
| SYNC. | Internal | |||||
| Video Out | 1.0Vp-p Composite Signal (75ohm) | |||||
| Minimum illuminator | 0 Lux (Infrared Light Open) | |||||
| Gama adjust | 0.45 | |||||
| Electric Shutter | PAL:1/50s-1/100000s / NTSC:1/60s-1/100000s | |||||
| S/N Ratio | 58dB(min)(AGC closed) | |||||
| Lens | 3.6mm HD 3MP Lens | |||||
| Leds | 24 pcs* ¢5mm | |||||
| DNR | Yes | |||||
| AWB | AUTO | |||||
| AGC | AUTO | |||||
| BLC | ON/OFF | |||||
| Day/Night | Auto、Ext | |||||
| OSD | With OSD | |||||
| Power Input | DC12V±1V | |||||
| Operation Temperature | Temperature -10℃~+75℃,Humidity less than 85%RH | |||||
| OSD Language | Chinese English | |||||
| Weight | 0.45KG | |||||
| Video Output | 1.0Vp-p,75Ω | |||||





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.